Reviderad 2013-03-24
Båtdatablad SRS
Allmänt |
||
| Båttyp | RB111 | |
| Tillverkare | Rivalbåtar AB Södertälje | |
| Konstruktör | Roland Bergström | |
| Tillverkningsår | 1986 (1983-2002) | |
| Numer | SWE 24 | |
| Lystal / SRS | 1.20 / 1,195 1,160 | |
Mått & Vikt |
||
| Längd | 11,10 | |
| Längd i vl | 9,40 | |
| Bredd | 2,70 | |
| Djupgående | 1.75 | |
| Depl | 5,2 | |
| Kölvikt | 2.3 ton bly | |
Motor |
||
| Motor | Yanmar 2GM 18Hk. S-drev | |
| Alternativt | Yanmar 3GM, Volvo, Lombardini | |
Rigg |
||
| Selden, Isomat | Partialrigg. 7/8- del. Mast stående på däck. Ett par bakåtsvepta spridare. | |
| Alternativt | Partialrigg med två par raka spridare och backstag | |
Segel |
||
| Stor | 30.0 m2 | |
| Förlik P | 13,0 m | |
| Bomlik E | 4,1 m | |
| Genua | 33.0 m2 | |
| Förlik T | 12,5 m | |
| LP | 5,2 m | |
| J | 3,7 m | |
| Fock 106% | 23.5 m2 | |
| Förlik T | 12,5 m | |
| LP | 3,95m | |
| J | 3,7 m | |
| Fock ST | 21 m2 | |
| Förlik T | 12,5 m | |
| LP | 3,25m | |
| J | 3,7 m | |
| Spin | 76.0 m2 | |
| SL | 12,1 m | |
| SBR (max ½-bredd) | 7,45 m | |
| SPL | 3,7m | |
Tankar |
||
| Vattentank | 70 l | |
| Bränsletank | 40l | |
| Septiktank | 55l | |
Innermått |
||
| Ståhöjd | 1.82 | |
Övrigt |
||
| Antal kojer | 6 | |