lördag
I dag är det lite växlande. Banan kommer att gå över Södra Björken med mål i Bockholmssundet. Sedan kommer vi avsluta på ÅSS klubbholme – Vällinge. Sjöskouterna avseglar strax före oss. Vi har start klockan elva vid gårdagens målpunkt: St. Leran.
Det börjar med läns och vinden är inte så starkt. Mellan tre och fem meter per sekund. Vi skär från sida till sida.
Vi har god hjälp av vår nya plotter där man kan ställa in slör och kryss-vinklar.
Vi ställer slörvinkeln till 160° och vet på detta vis precis när det är dags att jippa.
Strax före Vitsand tar vi ledningen. Efter rundning blir det kryss och det känns skönt att få lite tryck i seglen.
Det kommer lite regnskurar till och från men man hinner inte bli riktigt blöt.
Vid målgång har vi följande ordning
Skeppare | Båt | PLYS | |
1 | Reidar & Ewa | RB111 | 1,16 |
2 | Lasse & Bengt | Linjett 32 | 1,09 |
3 | Lasse & Viveca | RB111 | 1,16 |
4 | Bosse & Kerstin | HR 342 | 1,09 |
De exakta tiderna är följande
Skeppare | Båt | Starttid | Måltid | Seglad tid | Lystal | Ber.tid | Diff | Ber. lys |
Reidar | RB111 | 11:54:49 | 14:10:01 | 02:15:12 | 1,16 | 02:36:50 | 00:00:00 | 1,16 |
Lasse L | Linjett 32 | 11:46:21 | 14:16:04 | 02:29:43 | 1,09 | 02:43:11 | 00:06:22 | 1,05 |
Lars E | RB111 | 11:54:49 | 14:16:28 | 02:21:39 | 1,16 | 02:44:19 | 00:07:29 | 1,11 |
Bosse | HR342 | 11:46:21 | 14:21:06 | 02:34:45 | 1,09 | 02:48:41 | 00:11:51 | 1,01 |
Detta ger följande slut-resultat för Primörköret 2014
Placering | Skeppare | Båt | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Totalt |
1 | Reidar & Ewa | RB 111 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Lasse & Bengt | Linjett 32 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Bosse & Kerstin | HR 342 | 1 | 4 | 4 | 9 |
4 | Lars & Vivveca | RB 111 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Efter lite motorgång förtöjer vi vid ön Vällinge som är ÅSS klubbholme i Mälaren.
Nu följer After Sail, middag och prisutdelning.
Vi har fått lov att nyttja klubbhuset. Så det kommer att bli en fin kväll…
/Slut