Här följer lite data om Linjett 35
Amerona
Mått mm
| Längd | 10,80 m |
| Längd vl | 8,67 |
| Bredd | 3,34 m |
| Djup | 1,77 m |
| Masthöjd | 16,7 m |
| Vikt | 5,5 t |
| Köl | 2,29t bly med kjölskydd från Svenska Koster |
| Däck | Teak. Renoverat 2020 om-nåtat, pluggar bytta, slipat. |
| Motor 2021 | Lombardini (Kohler) LDW 1003 27 Hk |
| Drev 2021 | Lombardini SD |
| Propeller 2021 | Flexofold 15×10” 2-bladig |
| Ankare bak | Bruce 12kg RF, 60m band Anchormatic m fjärrkontroll Ankardävert Rosättra original |
| Ankare fram | Delta RF 15kg 40m kätting 8mm + 15m lina 14mm Lewmar HX1 ankarspel m. fjärrkontroll och fotkontakter |
Segel
Stor
|
33,5 m² |
Självslående fock
|
20 m² |
| Genua Rebellsegel -91 dacron |
35,5 m² |
| Spinnaker Boding tri-rad. |
71 m² |
| Code-1 m Karver-rulle Boding Tri-rad |
45 m² |
| 106% fock UK X-drive kol |
24 m² |
| Ankarsegel UK orange | 4 m² |
| Rulle Furlex 204S 7mm förstag | |
| Stående rigg Dyform 6mm o vantskruv i brons |
Övrigt
| Septictank | 48 liter m Gobius tankvarning |
| Bränsletank | 70 liter / 65 liter användbart 5l under stigarrör |
| Vattentank | 175 liter |
| Batterier | 400Ah LiFePo4 -2022&2024 med Smart 123 BT BMS 80Ah Bly start 24Ah Gel för instrument |
| Laddning |
|
| Kyl | Isotherm SP med SEC och oval förångare i mellanstorlek -2024 |
